STIEBEL ELTRON 12,85kW Air-to-water heat pump WPL 25 AC - 236645
€13,839.00*
% MSRP: €16,586.00* (16.56% saved)No longer available
Welcome to the future of heating with the STIEBEL ELTRON air-to-water heat pump 12.85 kW WPL 25 AC. This innovative technology extracts heat from the air and turns it into a sustainable heat source for your home. With an impressive output of 12.85 kW, it is your reliable partner when it comes to reducing energy costs and protecting the environment.
This heat pump is not only powerful, but also smart. With its advanced control technology, you can conveniently control your heating system from your smartphone and set the temperature in your home exactly as you want it.
The STIEBEL ELTRON air-to-water heat pump is not only an investment in your future, but also in the future of our environment. Reduce your carbon footprint while enjoying the comfort of a reliable heating solution. Join the movement towards sustainable energy and get the STIEBEL ELTRON WPL 25 AC into your home.
Product safety information
Manufacturer: STIEBEL ELTRON GmbH & Co. KG, Dr.-Stiebel-Straße 33, 37603 Holzminden, Deutschland
E-Mail: info-center@stiebel-eltron.de
Safety information:
Technical data | Value |
---|---|
Stiebel Eltron | WPN 25 AC |
Power consumption | 2 kW |
Refrigerant | R410A |
Heat source | Outside air |
Electrical connection | 3/N/PE~400 V |
Starting current | 4 A |
Heating capacity (A2/W35, B0/W35, W10/W35) | 8.3 kW |
Application limit heat source | -20 to 40 °C |
Volume flow, heat source side | 4000 m³/h |
Volume flow, heating side | 1.4 m³/h |
Coefficient of performance | 4,2 |
Energy efficiency class | A++ |
Energy spectrum | A+++ - D |
Filling quantity refrigerant | 5,5 kg |
Wide | 1490 mm |
Height | 1045 mm |
Depth | 593 mm |
Weight | 175 kg |
Number of phases | 3 |
Type of regulation | Weather-dependent regulation |
Cascadable | Yes |
Remote controllable | Yes |
Frequency | 50 Hz |
Supply voltage | 400 V |
Max. Heating flow temperature | 65 °C |
Air volume (from/to) | 3000 - 4000 m³/h |
Operating noise (from/to) | 55 dB(A) |
Data transfer via USB | Yes |
Suitable for auxiliary heating Central heating | Yes |
Control for buffer tank | Yes |
External control required | Yes |
Data transfer via bus connection | Yes |
Soft start built in | Yes |
Suitable for active cooling | Yes |
Cooling capacity at 35/18 °C according to EN 14511 | 17.1 - 6.8 kW |
Cooling capacity at 35/7 °C according to EN 14511 | 14.9 - 6.8 kW |
Integrated control for hot drinking water | Yes |
COP at Tj = +7 °C | 4,6 |
Swimming pool control | Yes |
Nominal diameter connection flow and return | 28 mm |
Suitable for hot drinking water | Yes |
Room temperature control | Yes |
Suitable for swimming pool water heating | Yes |
Installation unit | Outdoor installation |
Type Refrigerant | R410a |
Sound power level (according to EN 12102 at 0/35 °C) | 55 dB |
Max. Operating pressure delivery system | 3 bar |
Heating capacity at 7/35 °C according to EN 14511 | 7.8 kW |
COP at 7/35 °C according to EN 14511 | 5,1 |
Air temperature | -20 to 40 °C |
Sound pressure level (according to EN 12102 at 0/35 °C) | 48 dB |
Data transfer via internet | Yes |
Connection and control of several heating circuits possible | Yes |
Modulating compressor | Yes |
Seasonal in average climate for 35 °C | 187 |
Seasonal in colder climates for 35 °C | 160 |
Seasonal in warmer climates for 35 °C | 246 |
Seasonal in average climate for 55 °C | 144 |
Seasonal in colder climates for 55 °C | 131 |
Seasonal in warmer climates for 55 °C | 177 |
Login
15 September 2023 11:15
Eine bahnbrechende Wahl für ein neues Zuhause
Als junger Hausbauer stand ich vor der Herausforderung, eine Heizlösung zu finden, die nicht nur effizient und umweltfreundlich ist, sondern auch meinen Komfortbedürfnissen gerecht wird. Nach umfangreicher Recherche und Beratung entschied ich mich für die STIEBEL ELTRON Luft-Wasser-Wärmepumpe 12,85 kW WPL 25 AC, und ich kann ehrlich sagen, dass es eine der besten Entscheidungen für mein neues Zuhause war. Die Leistung dieser Wärmepumpe ist beeindruckend. Mit 12,85 kW kann sie unser gesamtes Haus effizient beheizen, selbst in den kalten Wintermonaten. Das ist nicht nur gut für meinen Geldbeutel, sondern auch für die Umwelt, da sie einen erheblichen Beitrag zur Reduzierung unseres CO2-Fußabdrucks leistet. Die intelligente Steuerung ermöglicht es mir, die Heizung von meinem Smartphone aus zu regeln, was unschätzbaren Komfort bietet. Außerdem schätze ich die Möglichkeit, diese Wärmepumpe auch für die aktive Kühlung unseres Hauses nutzen zu können, was im Sommer äußerst angenehm ist. Die STIEBEL ELTRON WPL 25 AC fügt sich nahtlos in unsere grüne und nachhaltige Lebensweise ein und ist eine Investition in die Zukunft. Sie hat nicht nur meine Erwartungen erfüllt, sondern sogar übertroffen. Als junger Hausbauer kann ich diese Luft-Wasser-Wärmepumpe jedem empfehlen, der nach einer zuverlässigen und umweltfreundlichen Heizlösung sucht.